Through the Decades
1990s Stars
2000s Stars
2010s Stars
2020s Stars
Hall of Fame Members
Hall of Fame Eligibility
Minimum of ten years active with Liquid Blue.
Minimum 500 shows with Liquid Blue.
Liquid Blue Hall of Fame
| Indutee | Position | Year Inducted |
|---|---|---|
| Nikki Green | Vocalist | 2026 |
| Glenn Frazier | Drummer | 2026 |
| Arnie Vilches | Guitarist | 2026 |
- Indutee
- Nikki Green
- Glenn Frazier
- Arnie Vilches
- Position
- Vocalist
- Drummer
- Guitarist
- Year Inducted
- 2026
- 2026
- 2026
Starting Lineups
Based on the Number of Shows Performed

This table is left-right scrollable.
| Year | Drums | Bass | Keyboards | Guitar | Sax | Female1 | Female2 | Female3 | Male1 | Male2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | G Frazier | F Lopes | Z Jones | A Vilches | T Jarvis | K Jenning | D De Loera | M Rush | D Barner | R Sailors |
| 2024 | G Frazier | F Lopes | P Johnson | A Vilches | T Jarvis | J Rogers | C Butler | M Hebert | D Johnson | R Sailors |
| 2023 | G Frazier | F Lopes | P Johnson | A Vilches | T Jarvis | J Rogers | C Butler | M Hebert | D Barner | R Sailors |
| 2022 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | C Butler | J Rogers | J Jeon | D Johnson | R Sailors |
| 2021 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | J Rogers | J Jeon | L Romano | D Barner | R Sailors |
| 2020 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | N Green | D Ferrer | J Rogers | D Barner | R Sailors |
| 2019 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | D Ferrer | N Green | J Nowinski | D Barner | R Green |
| 2018 | G Frazier | J Boissey | P Johnson | A Spencer | R Rossi | J Nowinski | J Rogers | D Ferrer | R Green | C Perez |
| 2017 | G Frazier | J Boissey | P Johnson | A Spencer | R Rossi | J Nowinski | J Rogers | J Jeon | R Green | C Perez |
| 2016 | G Frazier | J Boissey | P Johnson | A Spencer | R Rossi | N Green | J Nowinski | J Jeon | R Green | S Tracton |
| 2015 | G Frazier | K Cooper | Nikki/Scott* | A Spencer | R Rossi | A Adore | J Nowinski | D Ferrer | R Green | S Tracton |
| 2014 | G Frazier | K Cooper | Nikki/Scott* | A Spencer | R Rossi | A Adore | J Nowinski | N Green | E Hall | S Stephens |
| 2013 | G Frazier | K Cooper | Nikki/Scott* | A Spencer | R Rossi | J Nowinski | N Green | G Faustino | R Green | S Stephens |
| 2012 | W Watson | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | R Rossi | N Green | D Ferrer | J Nowinski | E Hall | S Stephens |
| 2011 | A Frisina | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | R Rossi | N Green | D Ferrer | J Nowinski | S Stephens | N/A |
| 2010 | A Frisina | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | R Rossi | N Green | G Faustino | D Ferrer | S Stephens | N/A |
| 2009 | A Frisina | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | D Ferrer | G Faustino | N Green | S Stephens | N/A |
| 2008 | A Frisina | A Williams | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | G Faustino | N Green | J Manning | S Stephens | N/A |
| 2007 | A Frisina | R Manzano | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2006 | T Breech | R Rodriguez | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2005 | K Marshall | R Rodriguez | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2004 | J Medina | R Rodriguez | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2003 | T Breech | R Nepomuceno | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | L Loxa | D Damian | S Stephens | N/A |
| 2002 | T Breech | R Nepomuceno | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | D Damian | N Green | L Loxa | S Stephens | N/A |
| 2001 | T Breech | I Fifield | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | M Gasparich | D Damian | S Stephens | N/A |
| 2000 | J Walsh | C Lenud | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | D Damian | M Gasparich | S Stephens | N/A |
| 1999 | F Mosquera | N/A | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | R Goldstein | N/A | S Stephens | N/A |
| 1998 | F Mosquera | N/A | Rosie/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | R Goldstein | N/A | S Stephens | N/A |
| 1997 | F Mosquera | N/A | Rosie/Scott* | M Vangerov | N/A | R Goldstein | M Stimpfl | N/A | S Stephens | N/A |
| 1996 | F Mosquera | N/A | Rosie/Scott* | M Vangerov | N/A | R Goldstein | N/A | N/A | S Stephens | N/A |
- Year
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- Position
- Vocalist
- Drummer
- Guitarist
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- Year Inducted
- 2026
- 2026
- 2026
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
| Year | Drums | Bass | Keyboards | Guitar | Sax | Female Voc 1 | Female Voc 2 | Female Voc 3 | Male Voc 1 | Male Voc 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | G Frazier | F Lopes | Z Jones | A Vilches | T Jarvis | K Jenning 36 | D De Loera 34 | M Rush 28 | D Barner 37 | R Sailors 24 |
| 2024 | G Frazier | F Lopes | P Johnson | A Vilches | T Jarvis | J Rogers | C Butler | M Hebert | D Johnson | R Sailors |
| 2023 | G Frazier | F Lopes | P Johnson | A Vilches | T Jarvis | J Rogers | C Butler | M Hebert | D Barner | R Sailors |
| 2022 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | C Butler | J Rogers | J Jeon | D Johnson | R Sailors |
| 2021 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | J Rogers | J Jeon | L Romano | D Barner | R Sailors |
| 2020 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | N Green | D Ferrer | J Rogers | D Barner | R Sailors |
| 2019 | G Frazier | J Miranda | P Johnson | A Vilches | R Rossi | D Ferrer | N Green | J Nowinski | D Barner | R Green |
| 2018 | G Frazier | J Boissey | P Johnson | A Spencer | R Rossi | J Nowinski | J Rogers | D Ferrer | R Green | C Perez |
| 2017 | G Frazier | J Boissey | P Johnson | A Spencer | R Rossi | J Nowinski | J Rogers | J Jeon | R Green | C Perez |
| 2016 | G Frazier | J Boissey | P Johnson | A Spencer | R Rossi | N Green | J Nowinski | J Jeon | R Green | S Tracton |
| 2015 | G Frazier | K Cooper | Nikki/Scott* | A Spencer | R Rossi | A Adore | J Nowinski | D Ferrer | R Green | S Tracton |
| 2014 | G Frazier | K Cooper | Nikki/Scott* | A Spencer | R Rossi | A Adore | J Nowinski | N Green | E Hall | S Stephens |
| 2013 | G Frazier | K Cooper | Nikki/Scott* | A Spencer | R Rossi | J Nowinski | N Green | G Faustino | R Green | S Stephens |
| 2012 | W Watson | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | R Rossi | N Green | D Ferrer | J Nowinski | E Hall | S Stephens |
| 2011 | A Frisina | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | R Rossi | N Green | D Ferrer | J Nowinski | S Stephens | N/A |
| 2010 | A Frisina | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | R Rossi | N Green | G Faustino | D Ferrer | S Stephens | N/A |
| 2009 | A Frisina | K Cooper | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | D Ferrer | G Faustino | N Green | S Stephens | N/A |
| 2008 | A Frisina | A Williams | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | G Faustino | N Green | J Manning | S Stephens | N/A |
| 2007 | A Frisina | R Manzano | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2006 | T Breech | R Rodriguez | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2005 | K Marshall | R Rodriguez | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2004 | J Medina | R Rodriguez | Nikki/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | L Loxa | K Kelly | S Stephens | N/A |
| 2003 | T Breech | R Nepomuceno | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | L Loxa | D Damian | S Stephens | N/A |
| 2002 | T Breech | R Nepomuceno | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | D Damian | N Green | L Loxa | S Stephens | N/A |
| 2001 | T Breech | I Fifield | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | M Gasparich | D Damian | S Stephens | N/A |
| 2000 | J Walsh | C Lenud | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | D Damian | M Gasparich | S Stephens | N/A |
| 1999 | F Mosquera | N/A | Nikki/Scott* | M Vangerov | B McKelvey | N Green | R Goldstein | N/A | S Stephens | N/A |
| 1998 | F Mosquera | N/A | Rosie/Scott* | M Vangerov | N/A | N Green | R Goldstein | N/A | S Stephens | N/A |
| 1997 | F Mosquera | N/A | Rosie/Scott* | M Vangerov | N/A | R Goldstein | M Stimpfl | N/A | S Stephens | N/A |
| 1996 | F Mosquera | N/A | Rosie/Scott* | M Vangerov | N/A | R Goldstein | N/A | N/A | S Stephens | N/A |
MVPs
Our most impactful performers of the year
| Year | Performer |
|---|---|
| 2025 | Moelle Hebert |
| 2024 | Jazmine Rogers |
| 2023 | DeShaude Barner |
| 2022 | Celeste Butler |
| 2021 | Jazmine Rogers |
| 2020 | Arnie Vilches |
| 2019 | Perry Johnson |
| 2018 | Perry Johnson |
| 2017 | Jayda Jeon |
| 2016 | Jenny Nowinski |
| 2015 | Glenn Frazier |
| 2014 | Glenn Frazier |
| 2013 | Jenny Nowinski |
| 2012 | Nikki Green |
| 2011 | Nikki Green |
| 2010 | Nikki Green |
| 2009 | Nikki Green |
| 2008 | Nikki Green |
| 2007 | Nikki Green |
| 2006 | Nikki Green |
| 2005 | Nikki Green |
| 2004 | Nikki Green |
| 2003 | Nikki Green |
| 2002 | Nikki Green |
| 2001 | Nikki Green |
| 2000 | Nikki Green |
| 1999 | Nikki Green |
| 1998 | Michael Vangerov |
| 1997 | Michael Vangerov |
| 1996 | Rosie Goldstein |
Founder/owner Scott Stephens has been excluded from HOF and MVP consideration.
Performers
The story of Liquid Blue is one of the most unique, compelling stories ever. The groups ascent from a ‘90s bar band to an international act selling out arenas is worthy of a full-length book (one is coming). Liquid Blue went from covers to originals and then returned to covers to eventually become one of the top party bands in the music industry. From the start the band has been guided by the leadership of Scott Stephens, whose life both inside and outside of Liquid Blue is every bit as fascinating as the group he created in 1996. The trio of Stephens, Nikki Green, and Michael Vangerov has been the heart and soul of Liquid Blue.















































